Per 100 g | Per produs | ||
---|---|---|---|
Porție (gr sau ml) | 350 g | 550 g | |
Valoare Energetică (kJ) | |||
Valoare Energetică (kcal) | |||
Grăsimi (g) | 17.3 g | ||
din care: Acizi grași saturați (g) | |||
Glucide (g) | 389.1 mg | ||
din care: Zaharuri (g) | |||
Fibre(g) | 46.2 g | ||
Proteine (g) | |||
Sare (g) |
Per 100 g | Per produs | ||
---|---|---|---|
Porție (gr sau ml) | 350 g | 550 g | |
Valoare Energetică (kJ) | |||
Valoare Energetică (kcal) | |||
Grăsimi (g) | 17.3 g | ||
din care: Acizi grași saturați (g) | |||
Glucide (g) | 389.1 mg | ||
din care: Zaharuri (g) | |||
Fibre(g) | 46.2 g | ||
Proteine (g) | |||
Sare (g) |